Leistungsklasse: H2–W3–B–VI 2
Doppelseitige BSWF, einseitig wirkend, im 12 cm Tiefeinbau an Belagskante, verbundfrei, ohne zusätzliche Verbindung mit dem Untergrund. Das Aufstellen der BSWF erfolgt vor dem Einbau der Binder- und Deckschicht auf Gründungshöhe der ATS.
Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1184
| Leistungsklasse | H2–W3–B–VI 2 |
| Dynamische Durchbiegung | 0,2 m |
| Fahrzeugeindringung VI N | 0,7 m |
| Bemaßung LxBxH | 3,50 x 0,68 x 1,27 m |
| Gewicht/Stück | ~ 3780 kg |
| Geprüfte Aufbaulänge | 35 m |
| Verdichtungsgrad (Hinterfüllung 12 cm) | Mineralgemisch / Ev2 70MN/m2 |
| Untergrund / Unterlage | Mineralgemisch / Ev2 45 - 70MN/m2 |
Anschlussmöglichkeiten:
| BSWF TYP NJ 127 BK | 7,00 m | ÜE 5237 | BSWF Typ NJ 93 BK / SE 1058 |
| 10,50 m | ÜE 5239 | BSWF Typ NJ 115 BW 101 / SE 1072 | |
| 3,50 m | ÜE 5240 | BSWF Typ NJ 119 DM / SE 1073 | |
| 7,00 m | ÜE 5238 | BSWF Typ NJ 85 DF/ SE 1055 |
Downloads:



